Tabulka vyskýtů Legionářské nemoc ve světě od roku 1976, kdy byla bakterie Legionella poprvé pojmenována na srazu legionářů ve státě Philadelphia.
Rok | Město | Místo | Zdroj | Případy | Úmrtí |
1976 | Philadelphia, Pennsylvania | 1976 vypuknutí legionářské choroby v Philadelphii | Klimatizace | 221 | 34 |
1979 | Melbourne, Austrálie | lehká průmyslová budova | středně velký odpařovací kondenzátor | – | – |
1979 | Ballarat, Austrálie | psychiatrické léčebny | sprchový systém | – | – |
1985 | Wollongong , Austrálie | budova sociálního klubu | malá chladicí věž | – | – |
1985 | Stafford, Anglie , Spojené království | Stafford District Hospital | Klimatizace | 175 | 28 |
1986 | Adelaide, Austrálie | společenství | malá chladicí věž v nemocnici | – | – |
1987 | Wollongong , Austrálie | nákupní centrum | malá chladicí věž v obchodě | – | – |
1988 | Adelaide, Austrálie | společenství | zalévací směsi | – | – |
1989 | Sydney, Austrálie | bowlingový klub | malá chladicí věž | – | – |
1989 | Burnie, Tasmánie | nemocnice | malá chladicí věž v nemocnici | – | – |
1992 | Sydney, Austrálie | nákupní centrum | malá chladicí věž | – | – |
1994 | Sunshine Coast, Austrálie | rekreační bytové jednotky | soukromý lázeňský bazén | – | – |
1995 | Sydney, Austrálie | nákupní centrum | malá chladicí věž v nemocnici | – | – |
1999 | Bovenkarspel, Nizozemí | 1999 Bovenkarspel ohnisko legionelózy | Vířivka | 318 | 32 |
2000 | Melbourne, Austrálie | Melbourne akvárium | Chladící věž | 125 | 4 |
2001 | Murcia, Španělsko | Nemocnice | Chladicí věže | 800+ | 6 |
2002 | Barrow-in-Furness , Velká Británie | 2002 Vypuknutí legionelózy v Barrow-in-Furness | Klimatizace | 172 | 7 |
2005 | Toronto , Ontario , Kanada | Sedm domů | Chladící věž | 127 | 21 |
2005 | Fredrikstad, Norsko | továrna | Vzduchová pračka | 103 | 10 |
2007 | Jastrzębie Zdrój , Polsko | 2. okresní specializační nemocnice, oční klinika | Vodní systém | 4 | 3 |
2008 | New Brunswick, New Jersey | Univerzitní nemocnice sv. Petra | Pití vody | 6 | 2 |
2010 | Wales , Velká Británie | Jižní Wales údolí | Pravděpodobně chladicí věže | 22 | 2 |
2012 | Québec City , Kanada | Dolní město Québec | Možná chladicí věže | 180 | 13 |
2012 | Calp , Španělsko | AR Diamante Beach Hotel | Instalatérský systém | 18 | 3 |
2012 | Edinburgh, Skotsko , Spojené království | Jihozápadně od Edinburghu | Možná chladicí věže | 92 | 4 |
2012 | Chicago , Illinois | JW Marriott Hotel | Dekorativní láhev kašna | 10 | 3 |
2012 | Auckland, Nový Zéland | Neznámé | Zdroj vody a / nebo klimatizace | 11 | 1 |
2012 | Stoke-on-Trent , Anglie | Sklad, Fenton | Vířivka | 19 | 1 |
2012 | Pittsburgh, Pennsylvania | Veteránova nemocnice | neznámý | 22 | 6 |
2014 | Portugalsko | 2014 ohnisko legionel v Portugalsku | Neznámý | 375 | 12 |
2015 | Bronx, New York | Co-op City | Co-Op městské chladicí věže | 12 | 0 |
2015 | Bronx, New York | Jižní Bronx | Lincoln Hospital a Cooling Towers Concourse Plaza | 113 | 12 |
2015 | Bronx, New York | Morris Park | Neznámý | 15 | 1 |
2015 | Northland, Nový Zéland | Závod Pahiatua Fonterra | Neznámý | 3 | 0 |
2015 | Quincy, Illinois | Veteráni domů | Neznámý | 58 | 13 |
2015 | Bartlett, Illinois | Middleview střední škola | chladicí věž mimo školu | 1 | 0 |
2015 | Genesee County, Michigan | Okresní | Regionální zdravotní středisko McLaren | 87 | 12 |
2016 | Sydney, Austrálie | Radnice , CBD | Podezření na chladicí věž | nejméně 4 | 0 |
2017 | Manhattan, New York | Lenox Hill | TBD | 7 | 1 |
2017 | Las Vegas, Nevada | Hotel Rio a Kasino | Vodní systém | 2 | 0 |
2017 | Round Rock, Texas | Hotel SpringHill Suites | Bazén a vířivka | 6 | 0 |
2017 | Anaheim, Kalifornie | Disneyland | Chladicí věže | 22 | 1 |
2017 | Lisabon , Portugalsko | Nemocnice São Francisco Xavier | Chladicí věže | 56 | 5 |
2018 | Washington Heights , New York | Projekt Sugar Hill (Budova) [53] [54] | Chladicí věže | 27 | 1 |
Zdroj. Wiki